Bundesland: Bayern
Angabe | Antwort |
Eckdaten | |
Name, Bezeichnung | Bedarfsermittlungsinstrument Bayern, (BIBay) |
Veröffentlichungs- datum / Version | Mai 2020; aktuelle Version November 2021 |
Ausgangs- dokument | Weiterentwicklung von Arzt- und Sozialbericht zu einem Bedarfsermittlungsinstrument Bayern (BEI_Bay) |
Eigenentwicklung/ | Arbeitsgruppe: Mitglieder der UAG-Bedarfsermittlung und der UAG Arztbericht sowie Hinzuziehung eines Sozialmediziners; Verzahnung der AG Verhandlungen mit der AG § 99 |
Begleitforschung | Praxiserprobung; Prüfung auf Reliabilität und Validität, keine wissenschaftliche Begleitforschung |
Zeitpunkt/Phase in der Begleitforschung stattfindet | Pilotphase, Erprobungs- und Qualifizierungsphase |
Beteiligung | Entwicklung: Landesbehindertenbeirat. Pilotierung: Menschen mit Behinderung |
Aktueller Umsetzungsstand | Pilotphase durchgeführt, Erprobungs- und Qualifizierungsphase ab März 2021; bayernweiter Einsatz ab Juli 2022 |
Instrument – Inhalte und Aufbau | |
Unterteilung / Themenblöcke | Basisbogen + Teile A – H (insgesamt 9 Teile) Insgesamt 32 Themenblöcke |
Aufbau des (Haupt-)Instru-mentariums | Basisbogen (Stammdaten, Antragsteller, bisherige Leistungen) |
Seitenzahlen (insgesamt) | 28 Seiten (ohne Ergänzungsbögen) |
Erhebung des umfassenden Bedarfs - Lebensbereiche, Leistungsgruppen, Leistungsträger | Teilhabe und -einschränkung in 9 Lebensbereichen, Leistungsart und Zeitraum der Leistungen erfasst, nicht jedoch der zuständige Träger, Ist-Soll/Ideal-Erhebung nach Aktivitäten in Lebensbereichen, Wünsche für 5 Alltagsbereiche, Ableitung von Zielen, Maßnahmen, Leistungen, Ausdifferenzierung: Was? Wie? Wer? Wieviel? Leistungskontrolle vorgesehen |
Fremd-Material | Arztbericht, Sozialbericht, HEB-A-Bogen, HEB-B-Bogen, HEB-C-Bogen, Bericht WfbM, Bericht Förderstätte, FAQ, Orientierungshilfen, Leitfäden (HEB: Hilfeplanungs-, Entwicklungs- und Abschlussberichtsbogen) |
Varianten | Varianten: Erwachsene, Kinder und Jugendliche (bei Arztberichten, Sozialberichten, HEB-Bögen, WfbM-Bögen) |
Barrierefreiheit (Oberbegriff) | |
Leichte Sprache | in Erarbeitung (siehe Leitfaden) |
Anwendung des Instruments | |
Gespräche | Dialogisches Verhalten |
Anwendungs-hinweise | Leitfaden und Orientierungshilfen verfügbar, standardisiertes Verfahren mit Platz für individuelle Aussagen, interaktiver Prozess |
Rolle des Instruments im gesamten BE-Prozess | Teil im Gesamtplanverfahren |
Bezugsquelle | https://www.bay-bezirke.de/gesamtplanverfahren.html |
- NewsNeuro-Reha: Wissenschaftliches Symposium und parlamentarischer AbendBDH Bundesverband Rehabilitation lädt am 23. April 2024 zum fachlichen Austausch nach Berlin
- NewsNeues Webportal informiert über Long COVIDLangzeitfolgen und Unterstützungsmöglichkeiten: Verlässliche Informationen von BZgA und BMG
- NewsMedizinische Reha für Menschen mit Long COVIDBefragung von stationären Einrichtungen: Ergebnisse vollständig veröffentlicht
- NewsDigitaler Durchblick in der BeratungDas Informationssystem "Wiki-Durchblick" hilft bei der Beratung von sehbehinderten Menschen.
- NewsPrävention und Rehabilitation: BEM schlägt die BrückeErster Bericht der NPK zeigt Leistungszuwächse durch Präventions- und Flexirentengesetz auf.
- NewsErster PräventionsberichtNationale Präventionskonferenz veröffentlicht ersten Bericht zur Gesundheitsförderung und Prävention
- Publikationen