Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Angabe | Antwort |
Eckdaten | |
Name, Bezeichnung | BEI_NRW - Bedarfe ermitteln, Teilhabe gestalten |
Veröffentlich- ungsdatum/Version | Version Dezember 2017 |
Ausgangs- dokument | Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes die in Westfalen-Lippe erprobten Hilfeplanverfahren (sogenanntes Standardhilfeplanverfahren und Projekt Teilhabe2015) weiterentwickelt. |
Eigenentwick- lung/ Fremdentwicklung | Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) |
Begleitforschung | k. A. |
Zeitpunkt/Phase in der Begleitforschung stattfindet | k. A. |
Beteiligung | Durchführung eines Partizipationsworkshops mit Wohlfahrtsverbänden und Leistungserbringern am 8.11.2017; Einbezug von Selbsthilfeverbänden und Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege |
Umsetzungs- phase | Einführungsphase; Anwendung BEI_NRW seit 2018, landesweit ab 2020, schrittweise regionale Einführung |
Instrument – Inhalte und Aufbau | |
Unterteilung / Themenblöcke | 1 Bogen, 11 Themenblöcke |
Aufbau des (Haupt-)Instru-mentariums | Basisbogen mit Stammdaten, bisherigen Unterstützungsleistungen, Leitzielen, aktueller Lebenssituation nach 9 Lebensbereichen, Selbstdarstellung der Lebenssituation inkl. Bedürfnissen, Wünschen, Zielen, Ressourcen, Barrieren, herausragenden biographischen Ereignissen, Ziel- und Leistungsplanung, Zielprüfung und Wirkungskontrollen, (inkl. datenschutzrechtlicher Hinweise) |
Seitenzahlen (insgesamt) und nach Bestandteilen | 19 Seiten |
Erhebung des umfassenden Bedarfs - Lebensbereiche, Leistungsgrup- pen, Leistungsträger | Aufbauend auf den einzelnen Lebensbereichen |
Fremd-Material | Zusatzerhebung „Persönliche Sicht“, aktuelle fachärztliche Stellungnahmen, Bescheide |
Varianten | Gesamtinstrument je in Erwachsenen- und Kinderversion |
Barrierefreiheit (Oberbegriff) | |
Leichte Sprache | „Persönliche Sicht“ Erstantrag des Menschen mit Behinderungen „Persönliche Sicht“ Hinweise zur Antragsstellung Leichte Sprache: „Schweige-Pflicht“ und „Daten-Schutz“ Flyer „Einführung BEI_NRW“ beim LWL Der Gesprächsleitfaden ist in einfacher Sprache formuliert. Auch die Ziel- und Leistungsplanung ist „einfacher Sprache“ formuliert. |
Anwendung des Instruments | |
Gespräch | Das BEI_NRW wird in einem dialogischen Prozess im Gesamtplanverfahren angewandt |
Anwendungs- hinweise | Handbuch, Leitfaden, Gesamtplan |
Rolle des Instruments im gesamten BE-Prozess | Teil des Gesamtplan-/ Teilhabeplanverfahrens |
Bezugsquelle | https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/menschenmitbehinderung/antraege_und_verfahren/hilfeplanverfahren_2/hilfeplan_1.jsp |
- NewsNeuro-Reha: Wissenschaftliches Symposium und parlamentarischer AbendBDH Bundesverband Rehabilitation lädt am 23. April 2024 zum fachlichen Austausch nach Berlin
- NewsNeues Webportal informiert über Long COVIDLangzeitfolgen und Unterstützungsmöglichkeiten: Verlässliche Informationen von BZgA und BMG
- NewsMedizinische Reha für Menschen mit Long COVIDBefragung von stationären Einrichtungen: Ergebnisse vollständig veröffentlicht
- NewsDigitaler Durchblick in der BeratungDas Informationssystem "Wiki-Durchblick" hilft bei der Beratung von sehbehinderten Menschen.
- NewsPrävention und Rehabilitation: BEM schlägt die BrückeErster Bericht der NPK zeigt Leistungszuwächse durch Präventions- und Flexirentengesetz auf.
- NewsErster PräventionsberichtNationale Präventionskonferenz veröffentlicht ersten Bericht zur Gesundheitsförderung und Prävention
- Publikationen